Полноприводные тягачи
Для сложных участков автозимников и автомобильных дорог с ограниченной проходимостью. Конфигурацию и допустимую загрузку согласуем по заявке.

Организуем перевозки по зимникам и автодорогам Якутии, Чукотки и Магаданской области. Подбираем транспортную схему и технику под параметры вашего груза.
Выберите пункт на схеме или направление в списке. Уточним подходящий маршрут, условия проезда и состав работ для вашей партии.
Карта-схема. Линии обозначают направления, а не подтверждённый проезд.
Схема ориентировочная. Маршрут, сроки и возможность проезда уточняем с учётом груза, сезона и действующих ограничений. Отдельные линии не означают доступность всех участков в одну дату.
Направления и подходы к зимникам
21 направление включает участок зимника. Остальные — автодорожные направления; сезонные ограничения уточняются отдельно. Выберите пункт для предварительного расчёта.
43 направления · расстояния в километрах
| Пункт назначения | Расстояние, км | Трасса, км | Зимник, км | Выбор |
|---|---|---|---|---|
| Белая ГораС участком зимника | 1 748 | 1 018 | 730 | |
| АлданАвтодорожное направление | 534 | 534 | 0 | |
| ЧокурдаахС участком зимника | 2 141 | 1 018 | 1 123 | |
| АмгаАвтодорожное направление | 198 | 198 | 0 | |
| СаскылахС участком зимника | 2 621 | 1 700 | 921 | |
| ТиксиС участком зимника | 2 300 | 509 | 1 791 | |
| ВерхневилюйскАвтодорожное направление | 662 | 662 | 0 | |
| ЗырянкаС участком зимника | 1 592 | 1 045 | 547 | |
| БатагайС участком зимника | 1 376 | 509 | 867 | |
| ВилюйскАвтодорожное направление | 581 | 581 | 0 | |
| БердигестяхАвтодорожное направление | 186 | 186 | 0 | |
| ЖиганскС участком зимника | 1 055 | 581 | 474 | |
| МолодоС участком зимника | 1 620 | 581 | 1 039 | |
| СангарС участком зимника | 320 | 149 | 171 | |
| ЛенскАвтодорожное направление | 1 384 | 1 384 | 0 | |
| МайяАвтодорожное направление | 52 | 52 | 0 | |
| МирныйАвтодорожное направление | 1 184 | 1 184 | 0 | |
| УдачныйАвтодорожное направление | 1 700 | 1 700 | 0 | |
| ХонууС участком зимника | 1 341 | 1 018 | 323 | |
| НамцыАвтодорожное направление | 84 | 84 | 0 | |
| НерюнгриАвтодорожное направление | 809 | 809 | 0 | |
| ЧерскийС участком зимника | 2 608 | 1 045 | 1 563 | |
| НюрбаАвтодорожное направление | 796 | 796 | 0 | |
| Усть-НераАвтодорожное направление | 1 018 | 1 018 | 0 | |
| ОлекминскС участком зимника | 618 | 97 | 521 | |
| ОленекС участком зимника | 2 026 | 1 675 | 351 | |
| СреднеколымскС участком зимника | 1 951 | 1 045 | 906 | |
| СунтарАвтодорожное направление | 964 | 964 | 0 | |
| Ытык-КюельАвтодорожное направление | 256 | 256 | 0 | |
| ХандыгаАвтодорожное направление | 432 | 432 | 0 | |
| БорогонцыАвтодорожное направление | 176 | 176 | 0 | |
| Усть-МаяАвтодорожное направление | 379 | 379 | 0 | |
| ДепутатскийС участком зимника | 1 991 | 509 | 1 482 | |
| НижнеянскС участком зимника | 2 099 | 509 | 1 590 | |
| ПокровскАвтодорожное направление | 74 | 74 | 0 | |
| ЧурапчаАвтодорожное направление | 177 | 177 | 0 | |
| СакырырС участком зимника | 1 666 | 509 | 1 157 | |
| Усть-КуйгаС участком зимника | 1 764 | 509 | 1 255 | |
| ТополиноеС участком зимника | 698 | 509 | 189 | |
| ПрогнозС участком зимника | 1 014 | 509 | 505 | |
| НежданинскоеАвтодорожное направление | 673 | 673 | 0 | |
| БилибиноС участком зимника | 2 876 | 1 045 | 1 831 | |
| МагаданАвтодорожное направление | 1 868 | 1 868 | 0 |
Ничего не найдено. Измените название или тип направления.
Расстояния ориентировочные. Фактический маршрут, сроки и возможность проезда уточняем с учётом груза и сезона. Нулевой участок зимника не подтверждает круглогодичную доступность дороги.
Учитываем массу и габариты, упаковку, требования к кузову и условия погрузки. Конкретную конфигурацию и допустимую загрузку согласуем по заявке.
Для сложных участков автозимников и автомобильных дорог с ограниченной проходимостью. Конфигурацию и допустимую загрузку согласуем по заявке.
Для грузов, которым нужна защита от осадков, ветра и низких температур. Требования к кузову и температурному режиму уточняем отдельно.
Для строительных материалов, металлоконструкций, труб, паллетированных и других грузов с согласованной упаковкой и креплением.
Для перевозки негабаритной техники, промышленного оборудования, строительных и дорожных машин, тяжеловесных грузов.
Нужны пункты отправления и назначения, наименование, масса, габариты и количество мест, упаковка и дата готовности.
Проверяем сезонную доступность участков, ограничения для партии, погрузку и выгрузку. Подвоз из других городов рассматриваем индивидуально.
Согласуем стоимость, сроки, состав работ и параметры техники после проверки заявки. Определяем контрольные точки по маршруту.
Пришлите направление и параметры партии. Подготовим предварительную схему перевозки и уточним необходимые детали.